
Auf dieser Seite erhalten Sie einen Überblick der uns gemeldeten aktuellen Baustellen, Störungen und Umleitungen sowie kurzfristiger Fahrplanänderungen bei Bus und Bahn. Bitte beachten Sie, dass sich die Dauer einer Baumaßnahme im Einzelfall verzögern kann.
3.9.-27.9.2010 [mehr]
ab 1.9.2010 | Linien EW1, EW3 [mehr]
5.9.2010 [mehr]
5.9.2010 | Linie 11 [mehr]
17.7.-24.9.2010 | Linie 51 [mehr]
29.8.-2.9.2010 | Linien 5er, 34, 43, 66, 68, 173, N1 [mehr]
ab 30.8.2010 | Linien 1, 11, 16, 21, 34, 46, 57, N3, N6 [mehr]
ab 26.8.2010 | Linie 33 [mehr]
ab 30.8.2010 | Linien 12, 48, S [mehr]
ab 23.8.2010 | Linie 28 [mehr]
ab 23.8.2010 | Linien 30, 51, 151, N3 [mehr]
ab 17.8.2010 | Linien 1, 8, 61, S [mehr]
ab 12.8.2010 | Linien 25, 125 [mehr]
ab 10.8.2010 | Linien 5, 15, 25/125, 34, 35/135, 41, 45, 55, 65, 70, 66, 68, 73/173, 57, N5 [mehr]
ab 10.8.2010 | Linien 2, 12, 22 [mehr]
ab 5.8.2010 | Linie 55 [mehr]
ab 4.8.2010 | Linien 3B, 12, 22, 23, 33, 70, 73, 173, N4 [mehr]
ab 2.8.2010 | Linien 57, HZ2, WÜ1 [mehr]
2.8.-12.2010 | Linie: 7, 14, 27, 37, S [mehr]
ab 26.7.2010 | Linie 30 [mehr]
ab 19.7.2010 | Linie 433 [mehr]
ab 15.7.2010 | Linie 57 [mehr]
ab 6.7.2010 | Linie 431 [mehr]
ab 18.6.2010 | Linie S [mehr]
ab 10.6.2010 | Linien 48, S, E [mehr]
ab 17.5.2010 | Linien 15, 34, 35, 55, 65, N1, 68, 66, S, 5, 25, 125, 45 [mehr]
ab 10.5.2010 | Linien 3B, 33, 70, N4 [mehr]
10.5.-Oktober 2010 | Linie EK 2 [mehr]
ab 28.4.2010 | Linien 8 [mehr]
ab 22.4.2010 | Nur Linie S, Kurse: 009, 264, 265, 595, 646 [mehr]
ab 21.4.2010 | Linien 15, 25, 34, 35, 55, 65, 66, 68, 125, N5, S [mehr]
ab 21.4.2010 | Linien 15, 34, 35, 55, 65, N1, 68, 66, S [mehr]
ab 19.4.2010 | Linien 5, 45 [mehr]
ab 5.3.2010 | Linie EW4 [mehr]
Weitere Informationen finden Sie auf den Websites der Verkehrsunternehmen:
Verpassen Sie keine Verkehrsmeldung: Per RSS-Feed bekommen Sie alle aktuellen Fahrplanänderungen kostenlos auf Ihren Bildschirm.
Fahrplanauskünfte rund um die Uhr:
Tel.: 0 18 03 - 50 40 30 (9 Ct./Min. aus dem dt. Festnetz; Mobilfunk abweichend)

Die Abfahrts- und Ankunftspläne informieren über die aktuelle Pünktlichkeit der DB-Züge an den Bahnstationen im AVV. Sie können Informationen über zusätzliche Züge, Gleisänderungen, Verspätungen oder Zugausfälle abrufen. [mehr]

Detaillierte Umgebungspläne für Bahnhöfe, wichtige Haltestellen und Verknüpfungspunkte mit genauen Positionen von Bushaltestellen inklusive Linien und Zielangaben, Parkplätzen, Taxiständen usw. helfen zur Orientierung. [mehr]