
1 Ticket, 1 Preis, grenzenlos: Der region3tarif macht grenzüberschreitende Busfahrten im Dreiländereck noch einfacher. Fahren Sie mit nur einem Ticket.
Der region3tarif gilt für Busfahrten zwischen dem Stadtgebiet Aachen und folgenden belgischen Regionen:
sowie den AVV-Linien 25, 33 und N4 sowie der TEC-Linie 396 in Vaals.
Ticketpreise zwischen Stadtgebiet Aachen und Regionen 1/2/3
Region 1 | Region 2 | Region 3 | |
Einzel-Ticket Erwachsene | 3,95 | 4,20 | 5,05 |
Einzel-Ticket Kinder (6 bis 11 J.) | 2,85 | 3,10 | 3,10 |
Einzel-Ticket Kinder (12 bis 14 J.) | 2,85 | 3,10 | 3,95 |
Tages-Ticket 1 Person | 14,30 (alle Regionen) | ||
Tages-Ticket 5 Personen | 19,15 (alle Regionen) | ||
Monatskarte Erwachsene | 89,50 | 89,50 | 97,50 |
Jahreskarte Erwachsene | 835,04 | 835,04 | 900,04 |
Job-Anschlussticket Erwachsene | 24,50 (alle Regionen) | ||
Job-Anschlussticket Auszubildende | 19,00 (alle Regionen) | ||
Stand: 1.04.2012 | Preise in Euro
Ticketpreise zwischen der AVV-Kurzstreckenzone K05 und Regionen 1/2/3
Region 1 | Region 2 | Region 3 | |
Einzel-Ticket Erwachsene | 3,05 | 3,05 | 3,90 |
Einzel-Ticket Kinder (6 bis 11 J.) | 2,45 | 2,45 | 2,45 |
Einzel-Ticket Kinder (12 bis 14 J.) | 2,45 | 2,45 | 3,30 |
Stand: 1.04.2012 | Preise in Euro

Kennen Sie schon das euregionale Mobilitätsportal? In dem viersprachigen Mobilitätsportal für die Euregio Maas-Rhein finden Sie alle wichtigen Informationen zu Bus und Bahn sowie ein großes Freizeitportal mit Tipps für den nächsten Ausflug.
mehr