
Auf dieser Seite erhalten Sie einen Überblick der uns gemeldeten aktuellen Baustellen, Störungen und Umleitungen sowie kurzfristiger Fahrplanänderungen bei Bus und Bahn. Bitte beachten Sie, dass sich die Dauer einer Baumaßnahme im Einzelfall verzögern kann.
27.7.2010 | Linie 1 [more]
ab 26.7.2010 | Linien 5, 12, 22, 23, 24, 25, 35, 45, 55, 75, N7 [more]
ab 23.7.2010 | Linien 1, 2, 11, 16, 21, 32, 34, 46, 53, 57, N3, N5, N6, N13, 51 [more]
ab 26.7.2010 | Linie 30 [more]
ab 21.7.2010 | Linien 34, 57, HZ21, WÜ1 [more]
ab 19.7.2010 | Linie 42 [more]
ab 19.7.2010 | Linie 30 [more]
24.7.-15.8.2010 | RB 39 [more]
ab 19.7.2010 | Linie 433 [more]
ab 19.7.2010 | Linie 25 [more]
17.7.-26.7.2010 | Linien 51, 431, 432 [more]
19.7.-2.8.2010 | Linien 51, 151 [more]
ab 19.7.2010 | Linien: 5, 12, 15, 22, 35, 45, 55, 65, 75, 125, 135, N7 [more]
ab 15.7.2010 [more]
ab 15.7.2010 | Linien 34, 57 [more]
ab 15.7.2010 | Linien 41, 70 [more]
ab 15.7.2010 | Linie 57 [more]
ab 15.7.2010 | Linien 5, 15, 25, 35, 45, 41, 55, 65, 66, 68, 70, 73, N1 [more]
ab 15.7.2010 | Linien 5, 15, 25/125, 34, 35/135, 41, 45, 55, 65, 70, 66, 68, 73/173, 57, N1 [more]
ab 15.7.2010 | Linien 5, 15, 25, 34, 35, 41, 45, 55, 65, 70, 66, 68, N5 [more]
19.7.-24.7.2010 | Linie 8 [more]
ab 15.7.2010 | Linie 6 [more]
15.7.-28.8.2010 | Linie S [more]
ab 6.7.2010 | Linie 431 [more]
ab 5.7.2010 | Linien 5, 15, 25, 34, 35, 45, 55, 65, 70, 66, 68, N1 [more]
ab 28.6.2010 | Linien 5, 15, 25, 35, 41, 45, 55, 65, 70, 73, 125, 135, 173, 66, 68, N1 [more]
ab 18.6.2010 | Linie S [more]
ab 10.6.2010 | Linien 48, S, E [more]
ab 17.5.2010 | Linien 15, 34, 35, 55, 65, N1, 68, 66, S, 5, 25, 125, 45 [more]
ab 10.5.2010 | Linien 3B, 33, 70, N4 [more]
10.5.-Oktober 2010 | Linie EK 2 [more]
ab 28.4.2010 | Linien 8 [more]
ab 22.4.2010 | Nur Linie S, Kurse: 009, 264, 265, 595, 646 [more]
ab 21.4.2010 | Linien 15, 25, 34, 35, 55, 65, 66, 68, 125, N5, S [more]
ab 21.4.2010 | Linien 15, 34, 35, 55, 65, N1, 68, 66, S [more]
ab 19.4.2010 | Linien 5, 45 [more]
ab 24.3.2010 | Linien 3B, 33, 70 [more]
ab 5.3.2010 | Linie EW4 [more]
Weitere Informationen finden Sie auf den Websites der Verkehrsunternehmen:
Verpassen Sie keine Verkehrsmeldung: Per RSS-Feed bekommen Sie alle aktuellen Fahrplanänderungen kostenlos auf Ihren Bildschirm.
Fahrplanauskünfte rund um die Uhr:
Tel.: 0 18 03 - 50 40 30 (9 Ct./Min. aus dem dt. Festnetz; Mobilfunk abweichend)

Die Abfahrts- und Ankunftspläne informieren über die aktuelle Pünktlichkeit der DB-Züge an den Bahnstationen im AVV. Sie können Informationen über zusätzliche Züge, Gleisänderungen, Verspätungen oder Zugausfälle abrufen. [mehr]

Detaillierte Umgebungspläne für Bahnhöfe, wichtige Haltestellen und Verknüpfungspunkte mit genauen Positionen von Bushaltestellen inklusive Linien und Zielangaben, Parkplätzen, Taxiständen usw. helfen zur Orientierung. [mehr]